Sezona 2023/2024
Okresní přebor mladších žáků
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domažlice U12 | 23 | 23 | 0 | 0 | 231:34 | 69 |
2. | Kdyně | 24 | 22 | 0 | 2 | 221:34 | 66 |
3. | Horšovský Týn | 24 | 17 | 0 | 7 | 157:84 | 51 |
4. | Holýšov | 24 | 17 | 0 | 7 | 141:68 | 51 |
5. | Kout | 23 | 14 | 2 | 7 | 121:71 | 44 |
6. | Mrákov | 24 | 13 | 1 | 10 | 98:108 | 40 |
7. | Staňkov | 24 | 13 | 0 | 11 | 116:99 | 39 |
8. | Postřekov | 24 | 11 | 2 | 11 | 133:115 | 35 |
9. | Domažlice U11 | 24 | 8 | 2 | 14 | 77:104 | 26 |
10. | Domažlice WU14 | 24 | 4 | 0 | 20 | 40:130 | 12 |
11. | Česká Kubice | 24 | 3 | 1 | 20 | 45:140 | 10 |
12. | Koloveč/Chudenice | 24 | 3 | 1 | 20 | 44:239 | 10 |
13. | Chodov | 24 | 2 | 1 | 21 | 18:216 | 7 |
Datum vložení:
16. 6. 2024 19:52
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2024 18:39
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2024 18:39