Sezona 2024/2025
Okresní přebor mladších žáků
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kdyně | 26 | 25 | 1 | 0 | 260:13 | 76 |
| 2. | Postřekov | 26 | 23 | 2 | 1 | 166:36 | 71 |
| 3. | Mrákov | 26 | 20 | 0 | 6 | 136:45 | 60 |
| 4. | Pocinovice | 26 | 19 | 0 | 7 | 111:53 | 57 |
| 5. | Kout | 26 | 13 | 2 | 11 | 126:112 | 41 |
| 6. | Domažlice U11 | 26 | 12 | 1 | 13 | 86:95 | 37 |
| 7. | Chodov | 26 | 11 | 3 | 12 | 62:65 | 36 |
| 8. | Bělá | 26 | 11 | 2 | 13 | 80:89 | 35 |
| 9. | Česká Kubice | 26 | 11 | 2 | 13 | 73:106 | 35 |
| 10. | Horšovský Týn | 26 | 11 | 0 | 15 | 89:116 | 33 |
| 11. | Staňkov | 26 | 8 | 0 | 18 | 73:177 | 24 |
| 12. | Holýšov | 26 | 6 | 3 | 17 | 75:127 | 21 |
| 13. | Koloveč / Chudenice | 26 | 1 | 2 | 23 | 29:177 | 5 |
| 14. | Domažlice WU14 | 26 | 1 | 2 | 23 | 36:191 | 5 |
| 3. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 07.09.2024 10:00 | Chodov/tráva | Chodov | Mrákov | 1:5(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 1. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 11.09.2024 15:30 | Újezd u Domažlic | Domažlice U11 | Mrákov | 0:14(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 4. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 26.09.2024 17:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Postřekov | 1:2(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 2. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 18.09.2024 17:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Horšovský Týn | 9:1(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 5. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 21.09.2024 10:00 | Pocinovice/tráva | Pocinovice | Mrákov | 2:6(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 6. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 29.09.2024 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Česká Kubice | 7:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 7. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 03.10.2024 16:00 | Domažlice/UMT | Domažlice WU14 | Mrákov | 0:9(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 8. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 24.10.2024 16:30 | Holýšov/tráva | Holýšov | Mrákov | 3:7(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 9. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 20.10.2024 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Bělá | 2:3(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 10. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 22.10.2024 16:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Koloveč / Chudenice | 5:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 11. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 03.11.2024 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Kout | 4:3(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 12. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 09.11.2024 13:00 | Staňkov/tráva | Staňkov | Mrákov | 1:8(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 13. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 10.10.2024 16:30 | Mrákov/tráva | Mrákov | Kdyně | 1:2(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 14. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 23.03.2025 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Domažlice U11 | 6:1(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 15. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 28.03.2025 16:30 | Horšovský Týn/tráva | Horšovský Týn | Mrákov | 5:1(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 16. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 06.04.2025 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Chodov | 3:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 17. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 13.04.2025 14:00 | Postřekov/tráva | Postřekov | Mrákov | 4:2(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 18. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 06.05.2025 17:30 | Mrákov/tráva | Mrákov | Pocinovice | 4:3(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 19. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 25.04.2025 17:00 | Č.Kubice | Česká Kubice | Mrákov | 1:3(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 20. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 04.05.2025 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Domažlice WU14 | 7:2(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 21. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 11.05.2025 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Holýšov | 3:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 22. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 13.05.2025 17:30 | Bělá | Bělá | Mrákov | 1:5(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 23. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 25.05.2025 10:00 | Únějovice | Koloveč / Chudenice | Mrákov | 1:8(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 24. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 30.05.2025 17:00 | Kout | Kout | Mrákov | 1:7(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 25. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 08.06.2025 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov | Staňkov | 8:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 26. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 13.06.2025 17:00 | Kdyně/tráva | Kdyně | Mrákov | 8:1(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
Datum vložení:
13. 9. 2024 20:16
Datum poslední aktualizace: 18. 6. 2025 19:41
Datum poslední aktualizace: 18. 6. 2025 19:41





