Sezona 2025/2026
Okresní přebor mladších žáků
| 1. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 03.09.2025 17:00 | Holýšov/tráva | Holýšov | Mrákov B | 8:4(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 1. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 04.09.2025 17:00 | Mrákov/tráva | Mrákov A | Chodov | 19:3(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 3. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 07.09.2025 12:30 | Kdyně/tráva | Kdyně | Mrákov A | 1:4(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 3. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 16.09.2025 17:00 | Kout na Šumavě - tráva | Mrákov B | Blížejov | 5:5(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 2. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 10.09.2025 17:00 | Chodov/tráva | Chodov | Mrákov B | 0:8(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 2. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 11.09.2025 17:00 | Mrákov/tráva | Mrákov A | Domažlice B | 3:8(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 4. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 13.09.2025 10:00 | Únějovice | Koloveč | Mrákov B | 6:5(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 4. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 14.09.2025 17:00 | Mrákov/tráva | Mrákov A | Domažlice WU14 | 11:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 5. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 18.09.2025 17:00 | Kout na Šumavě - tráva | Mrákov B | Staňkov | 3:8(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 5. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 19.09.2025 17:00 | Horšovský Týn/tráva | Horšovský Týn | Mrákov A | 1:4(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 14. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 24.09.2025 16:30 | Bělá | Bělá / Hostouň | Mrákov B | 0:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 14. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 25.09.2025 16:30 | Mrákov/tráva | Mrákov A | Babylon | 8:2(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 6. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 26.09.2025 16:30 | Kout na Šumavě - tráva | Mrákov B | Domažlice U11 | 0:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 6. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 27.09.2025 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov A | Bělá / Hostouň | 0:4(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 15. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 01.10.2025 16:00 | Třebnice/tráva | Meclov | Mrákov A | 3:12(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 15. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 02.10.2025 16:00 | Kout na Šumavě - tráva | Mrákov B | Postřekov | 0:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 7. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 04.10.2025 10:00 | Postřekov/tráva | Postřekov | Mrákov A | 2:1(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 7. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 05.10.2025 14:00 | Kout na Šumavě - tráva | Mrákov B | Babylon | 0:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 8. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 11.10.2025 13:30 | Meclov | Meclov | Mrákov B | 0:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 8. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 12.10.2025 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov A | Holýšov | 3:5(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 9. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 19.10.2025 14:00 | Kout na Šumavě - tráva | Mrákov B | Mrákov A | ||
| 10. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 25.10.2025 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov A | Blížejov | ||
| 10. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 26.10.2025 14:00 | Domažlice/UMT | Domažlice B | Mrákov B | ||
| 11. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 02.11.2025 10:00 | Únějovice | Koloveč | Mrákov A | ||
| 11. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 02.11.2025 14:00 | Kout na Šumavě - tráva | Mrákov B | Kdyně | ||
| 12. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 08.11.2025 09:30 | Domažlice/UMT | Domažlice WU14 | Mrákov B | ||
| 12. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 08.11.2025 10:00 | Mrákov/tráva | Mrákov A | Staňkov | ||
| 13. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 16.11.2025 10:00 | Domažlice/UMT | Domažlice U11 | Mrákov A | ||
| 13. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 16.11.2025 14:00 | Kout na Šumavě - tráva | Mrákov B | Horšovský Týn | ||
Datum vložení:
24. 8. 2025 10:09
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2025 16:56
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2025 16:56





