Sezona 2025/2026
8. Domažlická FL (II. třída)
| 1. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 22.08.2025 18:00 | Bělá | Bělá | Mrákov B | 4:3(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 2. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 31.08.2025 17:00 | Mrákov/tráva | Mrákov B | Meclov B | 3:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 3. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 07.09.2025 16:00 | Únějovice | Koloveč B | Mrákov B | 4:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 4. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 13.09.2025 17:00 | Mrákov/tráva | Mrákov B | Tlumačov B | 0:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 5. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 21.09.2025 16:30 | Č.Kubice | Česká Kubice | Mrákov B | 0:1(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 6. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 27.09.2025 16:30 | Mrákov/tráva | Mrákov B | Kvíčovice | 3:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 7. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 05.10.2025 16:00 | Holýšov/tráva | Holýšov B | Mrákov B | 3:0(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 8. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 12.10.2025 16:00 | Staňkov/tráva | Staňkov A | Mrákov B | 1:1(PK:0:0) | ZÁPIS O UTKÁNÍ |
| 9. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 18.10.2025 15:30 | Mrákov/tráva | Mrákov B | Blížejov | ||
| 10. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 26.10.2025 14:30 | Klenčí/tráva | Klenčí | Mrákov B | ||
| 11. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 01.11.2025 14:00 | Mrákov/tráva | Mrákov B | Hostouň | ||
| 12. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 08.11.2025 14:00 | Kdyně | Kdyně B | Mrákov B | ||
| 13. kolo | |||||
| DATUM | HŘIŠTĚ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | |
| 15.11.2025 14:00 | Mrákov/tráva | Mrákov B | Krchleby | ||
Datum vložení:
24. 8. 2025 10:08
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2025 16:55
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2025 16:55





