Sezona 2023/2024
Krajská soutěž žáků
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Nepomuk | 25 | 22 | 2 | 1 | 114:17 | 68 |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 24 | 17 | 3 | 4 | 149:37 | 54 |
3. | Staňkov/Holýšov | 25 | 13 | 4 | 8 | 90:61 | 43 |
4. | TJ Tatran Třemošná, z.s. | 24 | 10 | 1 | 13 | 68:105 | 31 |
5. | M.Touškov/Kozolupy | 24 | 7 | 3 | 14 | 55:80 | 24 |
6. | SK Horní Bříza | 24 | 6 | 2 | 16 | 50:102 | 20 |
7. | Mrákov/Kout | 24 | 1 | 3 | 20 | 16:140 | 6 |
Datum vložení:
16. 6. 2024 19:52
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2024 18:39
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2024 18:39